Esta tabla te permite identificar el número de cualquiera de los 64 hexagramas del I Ching cruzando sus dos componentes dinámicos.
- Busca el Trigrama Superior en las columnas horizontales de arriba.
- Busca el Trigrama Inferior en las filas verticales de la izquierda.
- El punto de intersección te dará el número del hexagrama según el ordenamiento tradicional del Rey Wen (cielo posterior, o mundo de los sentidos).
| Inferior \ Superior | ☰ Cielo | ☳ Trueno | ☵ Agua | ☶ Montaña | ☷ Tierra | ☴ Viento | ☲ Fuego | ☱ Lago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☰ Cielo | 1 | 34 | 5 | 26 | 11 | 9 | 14 | 43 |
| ☳ Trueno | 25 | 51 | 3 | 27 | 24 | 42 | 21 | 17 |
| ☵ Agua | 6 | 40 | 29 | 4 | 7 | 59 | 64 | 47 |
| ☶ Montaña | 33 | 62 | 39 | 52 | 15 | 53 | 56 | 31 |
| ☷ Tierra | 12 | 16 | 8 | 23 | 2 | 20 | 35 | 45 |
| ☴ Viento | 44 | 32 | 48 | 18 | 46 | 57 | 50 | 28 |
| ☲ Fuego | 13 | 55 | 63 | 22 | 36 | 37 | 30 | 49 |
| ☱ Lago | 10 | 54 | 60 | 41 | 19 | 61 | 38 | 58 |
